Lei Ordinária Municipal nº 431, de 17 de dezembro de 2003
| 1. RECEITAS CORRENTES | 4.285.200,00 |
| 1. 1. RECEITA TRIBUTARIA | 118.200,00 |
| 1.3. RECEITA PATRIMONIAL | 111.200700 |
| 1.6. RECEITA DE SERVICOS . | 15.600,00 |
| 1 .7. TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.952.400,00 |
| 1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.800,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL 547.000,00 | 547.000,00 |
| 2.1 . OPERACOES DE CREDITO | 380.000,00 |
| 2.4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 167.000,00 |
| SOMA : | 4.832.200,00 |
| TOTAL: | 4.832.200,00 |
A Despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programatica e natureza, distribuídas da seguinte maneira.
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
| 01 - CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES | 251.000,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 162.000,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJ | 236.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 136.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 1.276.500,00 |
| 06 - SEC MUN SAUDE, SANEAM, MEIO AMB E ASSIST | 1.378.200700 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1.302.500,00 |
| 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 50.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
| TOTAL: | 4.832.200,00 |
| 1.7. TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.952.400,00 |
| 1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.800,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 547.000,00 |
| 2.1. OPERACOES DE CREDITO | 380.000,00 |
| 2.4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 167.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
| TOTAL: | 4.832.200,00 |
| 99- RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
| TOTAL: | 4.832.200,00 |
CLASSIFICACAO POR FUNCAO
| 01 - Legislativa | 251.000,00 |
| 04 - Administração | 1.140.000,00 |
| 08 - Assistência Social | 189.500,00 |
| 10 - Saúde | 1.038.700,00 |
| 12 - Educação | 1.232.500,00 |
| 13 - Cultura | 23.000,00 |
| 1 5 - Urbanismo | 96.000,00 |
| 16 - Habitação | 69.000,00 |
| 17 - Saneamento | 44.000,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 7.000,00 |
| 20 - Agricultura | 630.500,00 |
| 23 - Comercio e Serviços | 6.000,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 15.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 50.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 40.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
CLASSIFICACAO POR PROGRAMA
| 0000 - OPERACOES ESPECIAIS | 50.000,00 |
| 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | 251.000,00 |
| 0002 - Supervisão e Coordenação Superior | 162.000,00 |
| 0003 - MODERNIZACAO E RACIONALIZACAO | 2.167.300,00 |
| 0004 - MANUT. E QUALIFICACAO DOS REC. HUMANOS | 4.000,00 |
| 0005 - CONST., CONSERV. E REFORMA DOS PREDIOS | 68.000,00 |
| 0101 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 114.000,00 |
| 0102 - ASS1STENCIA A EDUCANDOS E FAMILIA | 13.000,00 |
| 0105 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO | 12.000,00 |
| 0106 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER | 9.500,00 |
| 0107 - ATENDER AS NECES P/ PROMOCOES E MAN | 5.500,00 |
| 0108 - GESTAO DA POLIT. DA CUL., EVEN., | 23.000,00 |
| 0109 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 6.000,00 |
| 0110 - MANUT. E AMPLI. DO SIST. DE TRAT. E | 13.000,00 |
| 0111 - MANUT. E AMPLI. DO SIST. DE COL. E | 19.000,00 |
| 0112 - MANUT. E AMPLI. DO SIST. DRENAGEM | 12.000,00 |
| 0113 - DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS | 7.000,00 |
| 0114 - ASSIST. SOCIAL A POPULACAO | 189.500,00 |
| 0115 - CRIAR PARQUES, PRACAS E JARDINS, | 21.000,00 |
| 0116 - MAN UT E PAVIM DO SISTEMA V1ARIO | 28. 000,00 |
| 0117 - MANUT. E CONST. DE ESTRADAS, PONTES E | 9.500,00 |
| 01 18 - AMPLIACAO E CONSERV. DO CEMITERIO | 24.000,00 |
| 0119 - MANUT. DO SIST. DE ILUMINACAO PUBLICA | 36.000,00 |
| 0120 - MANUT DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA | 2.000,00 |
| 0121 - CONST. E REF. DE CASAS POPUL. NA ZONA | 38.000,00 |
| 0122 - CONST. E REF. DE CASAS POPUL. NA ZONA | 31.000,00 |
| 0123 - APOIO A PRODUCAO PRIMARIA | 106.000,00 |
| 0125 - AQUIS. MAQUINAS, IMPLEMENTOS E | 484.000,00 |
| 0126 - SIST. DE PLANEJAMENTO DE TRAFEGO | 3.000,00 |
| 0127 - GERENCIAMENTO E AVALIACAO DAS INF. DE | 883.900,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
CLASSIFICACAO SEGUNDO A NATUREZA
| DESPESAS CORRENTES | 4.009.700,00 |
| 3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.116.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.892.700,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 782.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 770.500,00 |
| 4.6.00.00.00.00 - AMORTJZACAO DA DIVIDA | 12.000,00 |
| SOMA: | 4.792.200,00 |
O Orçamento da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU para o exercício de 2004 estima a Receita em R$ 4.832.200, 00 (quatro milhões oitocentos e trinta e dois mil duzentos reais ) e fixa as Despesas em. R$ 4.832.200,00 (quatro milhões oitocentos e trinta e dois mil duzentos reais ).
A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas . de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, como seguinte desdobramento.
| 1 . RECEITAS CORRENTES | 4.285.200,00 |
| 1.1. RECEITA TRIBUTARIA | 118.200,00 |
| 1.3. RECEITA PATRIMONIAL | 111.200,00 |
| 1.6. RECEITA DE SERVICOS | 15.600,00 |
| 1.7. TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.952.400,00 |
| 1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.800,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 547.000,00 |
| 2.1. OPERACOES DE CREDITO | 380.000,00 |
| 2.4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 167.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
| TOTAL: | 4.832.200,00 |
A Despesa da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programatica e natureza, distribuídas da seguinte forma:
II - CLASSIFICACAO POR FUNCAO
| 01 - Legislativa | 251.000,00 |
| 04 - Administração | 1.140.000,00 |
| 08 - Assistência Social | 189.500,00 |
| 10 - Saúde | |
| 12 - Educação | |
| 13 - Cultura | |
| 15 - Urbanismo | |
| 16 - Habitação | |
| 17 - Saneamento | |
| 18 - Gestão Ambiental | |
| 20 - Agricultura | |
| 23 - Comercio e Serviços | |
| 27 - Desporto e Lazer | |
| 28 - Encargos Especiais | |
| 99 - Reserva de Contingência | |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
IV - CLASSIFICACAO SEGUNDO A NATUREZA
| DESPESAS CORRENTES | 4.009.700,00 |
| 3. 1.01 0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.116.000,00 |
| 3.2.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.892.700,00 |
IV - CLASSIFICACAO SEGUNDO A NATUREZA
| DESPESAS DE CAPITAL | 782.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00, - INVESTIMENTOS | 770.500,00 |
| 4.6.00. 00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | 12.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência (art. | 40.000,00 |
| SOMA: | 4.832.200,00 |
Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros
riscos e eventos fiscais imprevistos, superavit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:
A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.
Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.
Não se efetivando ate o dia 10/12/2004 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas
neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para
atender "Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos", conforme definido no S 2o deste artigo, desde que o Orçamento para 2005 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.
Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.
O Executivo esta autorizado, nos termos do Artigo 7o da Lei Federal no 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, ate o limite de 25 % (vinte e cinco por cento ) da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:
o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.
a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.
superávit financeiro do exercício anterior.
Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais especificas aprovadas no exercício.
As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurando o seu ingresso no fluxo de caixa.
Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, Operações de credito e outras, não serão consideradas para
efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
Durante o exercício de 2004 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas
priorizados nesta lei.
Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.
Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus orgãos da administração direta ou indireta.
A presente Leivigorara durante o exercício de 2004, a partir de 1 ° de janeiro, revogadasas disposições em contrário.