Lei Ordinária Municipal nº 481, de 15 de dezembro de 2004
Administração Direta
| RECEITAS CORRENTES | 4.752.250,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 107.253,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 86.900,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 204.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.262.996,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 233.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 233.000,00 |
| Total da Administração Direta | 4.985.250,00 |
| TOTAL GERAL | 4.985.250,00 |
A Despesa da administração direta ser ` reattzada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei e as autarquias em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
| Administração Direta | |
| 031 - Ação Legislativa | 345.000,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.283.000,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 4.150,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 4.150,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 87.150,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 91.400,00 |
| 301 - Atenção Básica | 1.166.100,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.500,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 1.338.500,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 28.000,00 |
| 451 - Infra-Estrutura | 45.000,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.000,00 |
| 481 - Habitação Rural | 6.000,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 40.000,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 79.000,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 10.000,00 |
| 606 Extensão Rural . | 275.000,00 |
| 695 - Turismo | 4.000,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 60.500,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 12.000,00 |
| 843 - Serviços da Dívida Interna | 12.000,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 38.500,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 50.000,00 |
| Total da Administração Direta | 4.985.250,00 |
| TOTAL GERAL | 4.985.250,00 |
POR CATEGORIA ECONÔMICA
| Administração Direta | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.466.750,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 468.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| Total da Administração Direta | 4.985.250,00 |
| TOTAL GERAL | 4.985.250,00 |
POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
| Administração Direta | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 345.000,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 200.000,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNIC DE ADM E PLANEJ | 214.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS | 181.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNIC DE EDUC E CULT | 1.385.500,00 |
| 06 - SECRETARIA SAUDE, SANEAM MEIO AMBIENTE E ASSIST SOCIAL | 1.553.750,00 |
| 07- SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 1.005.500,00 |
| 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 50.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| Total da Administração Direta | 4.985.250,00 |
| TOTAL GERAL | 4.985.250,00 |
Os orçamentos das despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.
O poder Executivo está autorizado a:
Realizar operações de crédito por antecipação, da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, nos termos legais da legislação em vigor.
Abrir créditos suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4. 320164 .
Abrir créditos suplementares a conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei.
Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.
Esta Lei entrara em vigor em 1º de Janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.