Lei Ordinária Municipal nº 520, de 26 de agosto de 2005
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 481, de 15 de dezembro de 2004
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas.
| 0700 | Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo e Transporte | |
| 0704 | Agricultura | |
| 0704 | 20.000.0000.0.000 Agricultura | |
| 0704 | 20.606.0000.0.000 Extensão Rural | |
| 0704 | 20.606.0123.0.000 Apoio a Produção Primária | |
| 0704 | 20.606.0123.2.055 Túneis de Morango | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo | R$ 42.000,00 | |
| TOTAL | R$42.000,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro:
a) O excesso de arrecadação do recurso proveniente do Governo Federal - PRODESA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário, para o desenvolvimento do projeto túneis de morango no município R$40.000,00
b) A redução parcial da rubrica abaixo:
| 0700 | Secretaria Municipal de Agricultura, Obras, Urbanismo e Transporte | |
| 0702 | Urbanismo | |
| 0702 | 15.000.0000.0.000 Urbanismo | |
| 0702 | 15.451.0000.0.000 Infra-Estratura Urbana | |
| 0702 | 15.451.0118.0.000 Ampliação e Construção do Cemitério Municipal | |
| 0702 | 15.451.0118.1.012 Construção de Uma Capela | |
| 4.0.0.0.00.00.00 Despesas de Capital | ||
| 4.4.0.0.00.00.00 Investimentos | ||
| 4.4.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações | R$ 2.00,00 | |
| TOTAL | R$ 42.000,00 |
Art. 3º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.