Lei Ordinária Municipal nº 489, de 11 de fevereiro de 2005
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 481, de 15 de dezembro de 2004
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
| 0500 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 0501 | Manutenção e Desenvlvimento do Ensino - MDE | |
| 0501 | 12.000.0000.0.000 Educação | |
| 0501 | 12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental | |
| 0501 | 12.361.0003.0.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0501 | 12.361.0003.2.005 Manutenção das Atividades | |
| Administrativas c/ Recursos MDE | ||
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3.1.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.1.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Constributivas | 5.000,00 |
| 0500 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 0501 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | |
| 0501 | 12.000.0000.0.000 Educação | |
| 0501 | 12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental | |
| 0501 | 12.361.0003.0.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0501 | 12.361.0003.2.007 Manutenção das Atividades | |
| Administrativas c/ Recursos MDE | ||
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0500 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 0501 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | |
| 0501 | 12.000.0000.0.000 Educação | |
| 0501 | 12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental | |
| 0501 | 12.361.0003.0.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0501 | 12.361.0003.2.011 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000,00 |
| 0600 | Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social | |
| 0601 | Administração ASPS | |
| 0601 | 08.000.0000.0.000 Assitência Social | |
| 0601 | 08.122.0000.3.000 Administração Geral | |
| 0601 | 08.122.0000.3.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0601 | 08.122.0003.2.025 Manutenção das Atividades | |
| Administrativas SMSSMA | ||
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3.1.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.1.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Constributivas | 1.000,00 |
| 0600 | Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social | |
| 0605 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 0605 | 08.000.0000.0.000 Assitência Social | |
| 0605 | 08.244.0000.0.000 Assistência Comunitária | |
| 0605 | 08.244.0000.114.000 Assistência Social e População | |
| 0605 | 08.244.0114.2.038 Manutenção das Atividades de Assistência Social em Geral | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros e Pessoa Física | 2.000,00 |
| 0800 | Encargos Gerais do Município | |
| 0801 | 04.000.0000.0.000 Administração | |
| 0801 | 04.122.0000.0.000 Administração Geral | |
| 0801 | 08.122.0000.3.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0801 | 08.122.0003.2.040 Encargos Gerais do Município | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.1.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3.1.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.1.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contribuitivas | 20.000,00 | |
| TOTAL | 48.000,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro com redução total ou parcial das rubricas abaixo.
| 0500 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 0501 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | |
| 0501 | 12.000.0000.0.000 Educação | |
| 0501 | 12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental | |
| 0501 | 12.361.0003.0.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0501 | 12.361.0003.2.005 Manutenção das Atividades Administrativas c/ Recursos MDE | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contibutivas | 5.000,00 |
| 0500 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 0501 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | |
| 0501 | 12.000.0000.0.000 Educação | |
| 0501 | 12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental | |
| 0501 | 12.361.0003.0.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0501 | 12.361.0003.2.007 Manutenção das Atividades Administrativas c/ Recursos MDE | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 0500 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | |
| 0501 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | |
| 0501 | 12.000.0000.0.000 Educação | |
| 0501 | 12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental | |
| 0501 | 12.361.0003.0.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0501 | 12.361.0003.2.007 Manutenção das Atividades Administrativas c/ Recursos MDE | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 0600 | Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social | |
| 0601 | Administração ASPS | |
| 0601 | 08.000.0000.0.000 Assistência Social | |
| 0601 | 08.122.0000.0.000 Administração Geral | |
| 0601 | 08.122.0000.3.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0601 | 08.122.0003.2.025 Manutenção das Atividades Administrativas SMSSMA | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 0600 | Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Assistência Social | |
| 0605 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 0605 | 08.000.0000.0.000 Assistência Social | |
| 0605 | 08.244.0000.0.000 Assistência Comunitária | |
| 0605 | 08.244.0000.114.000 Assistência Social a População | |
| 0605 | 08.244.0114.2.038 Manutenção das Atividades de Assistência Social em Geral | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 3.3.0.0.00.00.00 Outras Despesas Correntes | ||
| 3.3.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.3.9.0.49.00.00 Auxílio Transporte | 2.000,00 |
| 0800 | Encargos Gerais do Município | |
| 0801 | Encargos Gerais | |
| 0801 | 04.000.0000.0.000 Administração | |
| 0801 | 04.122.0000.0.000 Administração Geral | |
| 0801 | 08.122.0000.3.000 Modernização e Racionalização Administrativa | |
| 0801 | 08.122.0003.2.040 Encargos Gerais do Município | |
| 3.0.0.0.00.00.00 Despesas Correntes | ||
| 31.0.0.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3.1.9.0.00.00.00 Aplicações Diretas | ||
| 3.1.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | |
| TOTAL | 48.000,00 |
Art. 3º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoagadas as disposições em contrário.