Lei Ordinária Municipal nº 438, de 18 de fevereiro de 2004
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 431, de 17 de dezembro de 2003
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 5°, inciso II, da Lei n° 43 1 de 20 de novembro de 2003.
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Municipio, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
| 0800 | Encargos Gerais do Município | |
| 0801 | Encargos Gerais | |
| 0801 | 28.000.0000.0.000 Encargos Especiais | |
| 0801 | 28.846.0000.0.000 Outros Encargos Especiais | |
| 0801 | 28.846.0000.0.000 Operações Especiais | |
| 0801 | 28.846.00000010 Encargos Especiais | 3.000,00 |
| 300000000000 Despesas Corrente | ||
| 310000000000 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 319000000000 Aplicações Diretas | ||
| 319091000000 Sentenças Judiciais | 3.000,00 | |
| TOTAL | 3.000,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro:
| 0800 | Encargos Gerais do Município | |
| 0801 | Encargos Gerais | |
| 0801 | 28.000.0000.0.000 Encargos Especiais | |
| 0801 | 28.846.0000.0.000 Outros Encargos Especiais | |
| 0801 | 28.846.0000.0.000 Operações Especiais | |
| 0801 | 28.846.0000.0.010 Encargos Especiais | 3.000,00 |
| 300000000000 Despesas Corrente | ||
| 330000000000 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 3319000000000 Aplicações Diretas | ||
| 339047000000 Contribuições Tributárias e Contributivas | 3.000,00 | |
| 339047010000 Contribuição para o PASEP | ||
| TOTAL | 3.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao revogando as disposições em contrário.