Lei Ordinária Municipal nº 398, de 29 de julho de 2003
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 356, de 12 de dezembro de 2002
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 5°, Inciso III, da Lei nº 356 de 12 de dezembro de 2002.
Faço Saber, que a Câmara de Vereadores de Turuçu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
| 0200 | Poder Executivo | |
| 0203 | Secretaria Municipal de Educação | |
| 0203 | 12.000.0000.0.000 - Educação | |
| 0203 | 12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental | |
| 0203 | 12.361.0003.0.000 - Modern. E Racionalização Adm. | |
| 0203 | 12.361.0003.2.055 Manut. das Ativ.Adm c/ rec Próprio | 20.000,00 |
| 400000000000 Despesas de Capital | ||
| 440000000000 Investimentos | ||
| 449000000000 Aplicações Diretas | ||
| 449052000000 Equipamento e Material Permanente | ||
| 4490521 20000 Veículos Automotores 20.000,00 | ||
| 0200 | Poder Executivo | |
| 0203 | Secretaria Municipal de Educação | |
| 0203 | 12.000.0000.0.000 - Educação | |
| 0203 | 12.361.0000.0.000 - Ensino Fundamental | |
| 0203 | 12.361.0003.0.000 - Modern. Racionalização Adm | |
| 0203 | 1 2.361 .0003.2.056 Manut. das Ativ.Adm c/ rec Convênio Federal | 50.000,00 |
| 400000000000 Despesas de Capital | ||
| 440000000000 Investimentos | ||
| 449000000000 Aplicações Diretas | ||
| 449052000000 Equipamento e Material Permanente | ||
| 4490521 20000 Veículos Automotores 50.000,00 | ||
| TOTAL | 70.000,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro:
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.