Lei Ordinária Municipal nº 414, de 14 de outubro de 2003
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 356, de 12 de dezembro de 2002
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 5°, Inciso II, da Lei n° 356 de 12 de dezembro de 2002.
Faço Saber, que a Câmara de Vereadores de Turuçu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento da Câmara de Vereadores, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
| 0100 | Poder Legislativo | |
| 0101 | Camara Municipal de Vereadores | |
| 0101 | 01.000.0000.0.000 Legislativa | |
| 0101 | 01.031.0000.0.000 Ação Legislativa | |
| 0101 | 01.031.0001.0.000 Processo Legislativo | |
| 0101 | 01.031.2001.2.001 - Manut. do Poder Legislativo | |
| 300000000000 Despesas Correntes | ||
| 310000000000 Outras Despesas Correntes | ||
| 319000000000 Aplicações Diretas | ||
| 319016000000 Outras despesas Variáveis | ||
| 319016040000 Convocação Extraordinária | ||
| TOTAL | 2.800,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro a redução total ou parcial dos seguintes programas de trabalho:
| 0100 | Poder Legislativo | |
| 0101 | Câmara Municipal de Vereadores | |
| 0101 | 01.000.0000.0.000 Legislativa | |
| 0101 | 01.031.0000.0.000 Ação Legislativa | |
| 0101 | 01.031.0001.0.000 Processo Legislativo | |
| 0101 | 01.031.2000.2.001 Manut. do Poder Legislativo | |
| 300000000000 Despesas Correntes | ||
| 310000000000 Pessoal e Encargos Sociais | ||
| 319000000000 Aplicações Diretas | ||
| 319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas | ||
| 319011030000 Subsídios | ||
| TOTAL | 2.800,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.