Lei Ordinária Municipal nº 536, de 15 de dezembro de 2005
O orçamento fiscal do município de TURUÇU,abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de 2006, estimada a Receita e fixa a Despesa em R$ 6.867.000,00 (Seis milhões oitocentos e sessenta e sete mil reais), discriminados anexos integrantes desta Lei.
A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:
| Administração Direta | |
| RECEITAS CORRENTES | 5.411.150,00 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 126.400,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 45.650,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 216.550,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.834.750,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 153.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.455.850,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 580.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 874.850,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.867.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.867.000,00 |
Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.
| POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| Administração Direta | |
| 01 - Legislativa | 297.350,00 |
| 04 - Administração | 1.543.800,00 |
| 08 - Assistência Social | 226.730,00 |
| 10 - Saúde | 1.380.250,00 |
| 12 - Educação | 1.459.460,00 |
| 13 - Cultura | 31.000,00 |
| 15 - Urbanismo | 51.000,00 |
| 16 - Habilitação | 102.000,00 |
| 17 - Saneamento | 480.450,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 32.500,00 |
| 20 - Agricultura | 887.540,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 11.500,00 |
| 26 - Transportes | 259.920,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 9.500,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 44.000,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 50.000,00 |
| Total Administração Direta | 6.867.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.867.000,00 |
| POR SUBFUNÇÕES | |
| Administração Direta | |
| 031 - Ação Legislativa | 297.350,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 222.500,00 |
| 123 - Administração Financeira | 201.500,00 |
| 241 - Assitência ao Idoso | 55.750,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 4.600,00 |
| 243 - Assitência à Criança e ao Adolescente | 128.380,00 |
| 244 - Assitência Comunitária | 38.000,00 |
| 301 - Assitência Básica | 969.200,00 |
| 302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial | 260.150,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 127.400,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 1.500,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 22.000,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 1.459.460,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 31.000,00 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | 51.000,00 |
| 481 - Habitação Rural | 102.000,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 480.450,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 32.500,00 |
| 606 - Extensão Rural | 887.540,00 |
| 695 - Turismo | 11.500,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 259.920,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 9.500,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 44.000,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 50.000,00 |
| Total da Administração Direta | 6.867.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.867.000,00 |
| POR CATEGORIA ECONÔMICA | |
| Administração Direta | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.084.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.733.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| Total da Administração Direta | 6.867.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.867.000,00 |
| POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO | |
| Administração Direta | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 297.350,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 256.500,00 |
| 03 - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO | 252.500,00 |
| 04 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | 201.500,00 |
| 05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.511.460,00 |
| 06 - SEC. MUN. SAÚDE, SANEAMENTO, MEIO AMB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.237.230,00 |
| 07 - SEC. MUN. AGRICULTURA, OBRAS, URBANISMO E TRÂNSITO | 2.016.46,00 |
| 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 44.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| Total da Administração Direta | 6.867.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.867.000,00 |
Os orçamentos das despesas das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.
O Poder Executivo está autorizado a:
Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada nos termos legais da legislação em vigor;
Abrir créditos suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7° da Lei 4.320/64;
Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei;
Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.
Esta lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.