Lei Ordinária Municipal nº 274, de 23 de agosto de 2001
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 2°, Inciso, da Lei n° 227 de 08 de dezembro de 2000.
Faço Saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro, recursos oriundos do superávit financeiro , apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 Lei n.º4320/64)
| ATIVO | PASSIVO |
| Ativo Financeiro | 332.761,32 | Passivo Financeiro | 190.096,07 | ||
| Banco Conta Movimento | 166.411,14 | Restos a pagar | 175.514,81 | ||
| Banco Conta Vinculada | 129.798,17 | Depósitos | 14.581,26 | ||
| Devedores | 36.552,01 | ||||
| Ativo Permanente | 1.010.769,82 | Passivo Compensado | 30.680,00 | ||
| Bens Móveis | 870.73 1,20 | Valores de Terceiros | 30.680,00 | ||
| Bens Imóveis | 135.838,58 | ||||
| Valores | 4.200,04 | ||||
| Ativo Compensado | 30.680,00 | Saldo Patrimonial | 1.153.435,07 | ||
| Valores de Terceiros | 30.680,00 | Ativo Real Líquido | 1.153.435,07 | ||
| Total Geral | 1.374.211,14 | Total Geral | 1.374.211,14 |
Superávit Financeiro = AF - PF
Logo:
332.761,32 - 190.096,07 = 142.665,25 (valor disponivel para suplementações em 2001)
Art. 3º.
Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.