Lei Ordinária Municipal nº 622, de 15 de agosto de 2007
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 35.400,00 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), para atender despesa na seguintes rubricas:
| 06 | SECRETARIA MUNIC. SAÚDE, SANEAMENTO, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL | |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS | |
| 10 | Saúde | |
| 301 | Atenção Básica | |
| 1008 | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
| 2.024 | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PACS/PSF | |
| 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 7.860,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais | R$ 7.600,00 | |
| Fonte de Recurso: 0040 - Ações e Serviços Públicos em Saúde | ||
| 06 | SECRETARIA MUNIC. SAÚDE, SANEAMENTO, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL | |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS VINCULADOS | |
| 10 | Saúde | |
| 301 | Atenção Básica | |
| 1008 | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
| 2.035 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | |
| 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 17.140,00 | |
| Fonte de Recurso: 4530 - PAB VARIÁVEL-PACS | ||
| 06 | SECRETARIA MUNIC. SAÚDE, SANEAMENTO, MEIO AMB. E ASSIS. SOCIAL | |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS VINCULADOS | |
| 10 | Saúde | |
| 305 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 2.035 | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | |
| 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 2.800,00 | |
| Fonte de Recurso: 4710 - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde |
Art. 2º.
Como recurso à abertura do Crédito Especial aponta-se:
| Excesso de arrecadação da Fonte Recursos 4530 | R$ 2.000,00 | |
| Superávit Financeiro Exercício Anterior da Fonte Recursos 4710 e redução orçamentária nas seguintes dotações: | R$ 2.800,00 | |
| 06 | SECRETARIA MUNIC. SAÚDE, SANEAMENTO, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL | |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS | |
| 10 | Saúde | |
| 301 | Atenção Básica | |
| 1008 | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
| 2.023 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ASP | |
| 3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas | R$ 15.460,00 | |
| Fonte de Recurso: 0040 - Ações e Serviços Públicos em Saúde | ||
| 06 | SECRETARIA MUNIC. SAÚDE, SANEAMENTO, MEIO AMB. E ASSIST. SOCIAL | |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS VINCULADOS | |
| 10 | Saúde | |
| 301 | Atenção Básica | |
| 1008 | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | |
| 2.024 | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE PACS/PSF | |
| 3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 15.140,00 | |
| Fonte de Recurso: 4530 - PAB VARIÁVEL-PACS |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.