Lei Ordinária Municipal nº 599, de 04 de abril de 2007
Art. 1º.
Fica o Poder executivo municipal autorizado a abrir créditos especiais junto ao orçamento vigente, até o limite de R$ 808.111,22 (Oitocentos e Oito Mil, Cento e Onze Reais e Vinte e Dois Centavos), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
| Órgão | 05 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Unidade | 05.05 - Educação Básica - FUNDEB |
| Atividade | 05.05.12.103.365-2.062 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB |
| Elemento de Despesa | Valor R$ | Fonte de Recursos |
| 3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado | 14.862,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 37.970,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 8.184,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 1.000,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.643,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisíca | 1.267,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 9.172,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias | 254,00 | 0031 FUNDEB |
| Órgão | 05- Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Unidade | 05.05 - Educação Básica - FUNDEB |
| Atividade | 05.05.12.103.361-2.064 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40 |
| Elemento de Despesa | Valor R$ | Fonte de Recursos |
| 3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado | 24.729,75 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vnatagens Fixas Pessoal Civil | 340.199,13 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.12 Obrigações Patronais | 80.473,30 | 0031 FUNDEB |
| Órgão | 05 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Unidade | 05.05 - Educação Básica - FUNDEB |
| Atividade | 05.05.12.103.361-2.064 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 |
| Elemento de Despesa | Valor R$ | Fonte de Recursos |
| 3.3.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.879,21 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 5.224,64 | 0031 FUNDEB |
| 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 1.000,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil | 454,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 100.882,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.446,20 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Física | 28.000,00 | 0031 FUNDEB |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 93.880,79 | 0031 FUNDEB |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 18.590,20 | 0031 FUNDEB |
Art. 2º.
O Crédito Especial de que trata o Artigo anterior desta Lei será coberto, em igual valor, pela redução de dotações orçamentárias abaixo especificadas:
| Órgão | 05 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Unidade | 05.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rec MDE |
| Atividade | 05.01.12.103.361-2.009 Custear Despesas Manut Desenvolvimento Ensino |
| Elemento de Despesa | Valor R$ | Fonte de Recursos |
| 3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado | 14.862,00 | 0020 MDE |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 37.970,00 | 0020 MDE |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 8.184,00 | 0020 MDE |
| 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 1.000,00 | 0020 MDE |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 14.643,00 | 0020 MDE |
| 3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | 0020 MDE |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 1.267,00 | 0020 MDE |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 9.172,00 | 0020 MDE |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias | 254,00 | 0020 MDE |
| Órgão | 05- Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Unidade | 05.01 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rec FUNDEF |
| Atividade | 05.02.12.361.2.011 Custear Despesas c/ Recursos FUNDEF 60 |
| Elemento de Despesa | Valor R$ | Fonte de Recursos |
| 3.1.90.04 Contratação Por Tempo Determinado | 24.729,75 | 0030 FUNDEF |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vnatagens Fixas Pessoal Civil | 340.199,13 | 0030 FUNDEF |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 80.473,30 | 0030 FUNDEF |
| Órgão | 05 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Unidade | 05.02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Rec FUNDEF |
| Atividade | 05.02.12.361.2.012 - Custear Despesas c/ Recursos FUNDEF 40 |
| Elemento de Despesa | Valor R$ | Fonte de Recursos |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.879,21 | 0030 FUNDEF |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 5.224,64 | 0030 FUNDEF |
| 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 1.000,00 | 0030 FUNDEF |
| 3.1.90.14 Diárias Pessoal Civil | 454,00 | 0030 FUNDEF |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | 100.882,00 | 0030 FUNDEF |
| 3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita | 500,0 | 0030 FUNDEF |
| 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.446,20 | 0030 FUNDEF |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 28.000,00 | 0030 FUNDEF |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 93.880,79 | 0030 FUNDEF |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | 18.590,20 | 0030 FUNDEF |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.