Lei Ordinária Municipal nº 347, de 16 de outubro de 2002
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 289, de 14 de dezembro de 2001
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 2°, inciso I, da Lei n° 289 de 14 de dezembro de 2001.
Faço Saber, que a Câmara de Vereadores de Turuçu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
| 0200 | Poder Executivo | |
| 0204 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 0204 | 100000000.000 - Saúde | |
| 103010000.000 - Atenção Básica | ||
| 103011270.000 - Gerenc. e Avaliação das Inf. de Saúde | ||
| 103011272.610 - Manut. Saúde Pública - Recurso SUS | ||
| 300000000000 - Despesas Correntes | ||
| 330000000000 - Outras Despesas Correntes | ||
| 339000000000 - Aplicações Diretas | ||
| 339030000000 - Material de Consumo | ||
| 339030090000 - Mat. Enfermagem, Odont. E Laboratorial 3.200,00 | ||
| 339039000000 - Outros Serviços de Terceiro PJ | ||
| 339039990000 - Demais Serviços de Terceiro PJ | ||
| 339039991200 - Serviços Contratados 4.680,00 | ||
| TOTAL | 7.880,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro o excesso de arrecadação (R$ 4.680,00) e a redução total ou parcial (R$ 3.200,00) de dotações dos seguintes programas de trabalho.
| 0200 | Poder Executivo | |
| 0204 | Secretaria da Saúde | |
| 0204 | 170000000.000 - Saneamento | |
| 0204 | 175120000.000 - Saneamento Básico Urbano | |
| 0204 | 175121110.000 - Man. Ampl. Sist. Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário | |
| 0204 | 175121111.110 - Impl. de Redes Esgoto Sanitário | |
| 449051060000 - Início Pros. Conclusão de Obras 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.