Lei Ordinária Municipal nº 341, de 24 de setembro de 2002
Norma correlata
Lei Ordinária Municipal nº 289, de 14 de dezembro de 2001
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 2º, Inciso I, da Lei n° 289 de 14 de dezembro de 2001.
Faço Saber, que a Câmara de Vereadores de Turuçu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas:
| 0200 | Poder Executivo | |
| 0207 | Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0207 | 080000000.000 - Assistência Social | |
| 0207 | 082410000.000 - Assistência ao Idoso | |
| 0207 | 082411140.000 - Assistência Social a População | |
| 0207 | 082411142.570 - Man. das Ativ. de Assist. ao Idoso | 2.060,00 |
| 300000000000 - Despesas Correntes | ||
| 330000000000 - Outras Despesas Correntes | ||
| 339000000000 - Aplicações Diretas | ||
| 339030000000 - Material de Consumo | ||
| 339030120000 - Produtos de Alimentação 600,00 | ||
| 339030140000 - Outros Materiais Diversos 960,00 | ||
| 339039000000 - Outros Serv. de Terceiros Pes. Jurídica | ||
| 339039990000 - Demais Serv. de Terc. Pes. Jurídica | ||
| 339039991300 - Outros Serviços Diversos 500,00 | ||
| 0207 | 082420000.000 - Assist. ao Portador de Deficíência | |
| 0207 | 082411140.000 - Assistência Social a População | |
| 0207 | 082411142.580 - Man. das Ativ. de Assist. ao Deficiente | 1.480,00 |
| 300000000000 - Despesas Correntes | ||
| 330000000000 - Outras Despesas Correntes | ||
| 339000000000 - Aplicações Diretas | ||
| 339030000000 - Material de Consumo | ||
| 339030120000 - Produtos para Alimentação 570,00 | ||
| 339030140000 - Outros Materiais Diversos 410,00 | ||
| 339039000000 - Outros Serv. de Terceiro Pes. Jurídica | ||
| 339039990000 - Demais Serv. de Terc. Pes. Jurídica | ||
| 339039991300 - Outros Serviços Diversos 500,00 | ||
| 0207 | 082430000.000 - Assist. a Crian ça e ao Adolescente | |
| 0207 | 082431140.000 - Assistência Social a População | |
| 0207 | 082431142.590 - Man. das Ativ. de Assist. a Criança e ao Adolescente | 3.090,00 |
| 300000000000 - Despesas Correntes | ||
| 330000000000 - Outras Despesas Correntes | ||
| 339000000000 - Aplicações Diretas | ||
| 339030000000 - Material de Consumo | ||
| 339030080000 - Material Limpeza e Higiene 980,00 | ||
| 339030120000 - Produtos para Alimentação 770,00 | ||
| 339030140000 - Outros Materiais Diversos 540,00 | ||
| 339039000000 - Outros Serv. de Terceiro Pes. Jurídica | ||
| 339039990000 - Demais Serv. de Terc. Pes. Jurídica | ||
| 339039991300 - Outros Serviços Diversos 800,00 | ||
| 400000000000 - Despesas de Capital | ||
| 440000000000 - Investimentos | ||
| 449000000000 - Aplicações Diretas | ||
| 449052000000 - Equipamento e Material Permanente | ||
| 449052140000 - Outros Bens Permanentes Diversos | ||
| 0207 | 082440000000 - Assist. Comunitária | |
| 0207 | 082441140000 - Assistência Social a População | |
| 0207 | 082441142600 - Man. das Ativ. de Assist. Social em Geral | 7.070,00 |
| 300000000000 - Despesas Correntes | ||
| 330000000000 - Outras Despesas Correntes | ||
| 339000000000 - Aplicações Diretas | ||
| 339030000000 - Material de Consumo | ||
| 339030140000 - Outros Materiais Diversos 490,00 | ||
| 339032000000 - Material Distribuição Gratuita | ||
| 339032030000 - Outros Materiais Diversos 1.220,00 | ||
| 339039000000 - Outros Serv. de Terceiro Pes. Jurídica | ||
| 339039990000 - Demais serv. de Terc. Pes. Jurídica | ||
| 339039991300 - Outros Serviços Diversos 2.360,00 | ||
| 339043000000 - Subvenções Sociais | ||
| 339043010000 - Transferências a Pessoas 3.000,00 | ||
| TOTAL | 13.700,00 |
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro a redução total ou parcial de dotações dos seguintes programas de trabalho.
| 0200 | Poder Executivo | |
| 0204 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 0204 | 0800000000.000 - Assistência Social | |
| 0204 | 082410000.000 - Assistência ao Idoso | |
| 0204 | 082411140.000 - Assistência Social a População | |
| 0204 | 082411142.220 - Man. das Ativ. de Assist. ao idoso | 2.160,00 |
| 198 | 339030120000 - Produtos para alimentação 600,00 | |
| 199 | 339030140000 - Outros Materiais Diversos 960,00 | |
| 200 | 339039991 300 - Outros Serviços Diversos 500,00 | |
| 0204 | 082420000.000 - Assist. ao Portador de Deficiência | |
| 0204 | 082411140.000 - Assistência Social a População | |
| 0204 | 082411142.230 - Man. das Ativ. de Assist. ao Deficiente | 1.480,00 |
| 201 | 339030120000 - Produtos para Alimentação 570,00 | |
| 202 | 339030140000 - Outros Materiais Diversos 410,00 | |
| 203 | 339039991300 - Outros Serviços Diversos 500,00 | |
| 0204 | 08243000.000 - Assist. a Criança e ao Adolescente | |
| 0204 | 08243114.000 - Assistência Social a População | |
| 0204 | 082431142.240 - Man. das Ativ. de Assist. a Criança e ao Adolescente | 3.090,00 |
| 204 | 339030080000 - Material Limpeza e Higiene 980,00 | |
| 205 | 339030120000 - Produtos para Alimentação 770,00 | |
| 206 | 339030140000 - Outros Materiais Diversos 540,00 | |
| 207 | 339039991300 - Outros Serviços Diversos 800,00 | |
| 204 | 082440000000 - Assist. Comunitária | |
| 204 | 082441140000 - Assistência Social a População | |
| 204 | 082441142250 - Man. das Ativ. de Assist. Social em Geral | 7.070,00 |
| 209 | 339030140000 - Outros Materiais Diversos 490,00 | |
| 210 | 339032030000 - Outros Materiais Diversos 1.220,00 | |
| 211 | 339039991300 - Outros Serviços Diversos 2.360,00 | |
| 212 | 339043010000 - Transferências a Pessoas 3.000,00 | |
| TOTAL | 13.700,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.