Lei Ordinária Municipal nº 293, de 21 de dezembro de 2001
A Prefeita Municipal de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, tendo em vista as disposições do artigo 2°, Inciso I, da Lei n° 227 de 08 de dezembro de 2000.
Faço Saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º.
Fica aberto um Crédito Especial no Orçamento do Município, conforme o seguinte Programa de Trabalho e respectivas categorias econômicas.
Art. 2º.
Servirá de recursos para cobertura do que trata o artigo primeiro a redução total ou parcial de dotação dos seguintes programas de trabalho.
| 0200 | Poder Executivo | |||
| 0201 | Secretaria Municipal Administração e Planejamento | |||
| 0201 | 03070202.030 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 8.000,00 | ||
| 33 | 31130402 - INSS | 8.000,00 | ||
| 0201 | 03070212.040 - Man. Ativ. Adm. Sec. Administração | 5.000,00 | ||
| 0204 | 79 | 41200900 - Maq. Escritório Móveis e Utensílio | 5.000,00 | 100.000,00 |
| 0201 | 03070212.050 - Man. Ativ. Admm, Sec. Finanças | 8.000,00 | ||
| 82 | 31110300 - Outras Despesas Variáveis | 8.000,00 | ||
| 0203 | Secretaria Municipal Educação e Cultura | |||
| 08070212.060 - Man. Ativ. Adm. Sec. Educação | 16.000,00 | |||
| 101 | 31110103 - Remuneração Outros Servid. Educação | 16.000,00 | ||
| 0203 | 08421882.120 - Man. Ensino Recurso Fundef(40%) | 18.000,00 | ||
| 150 | 31110102 - Remun. Demais Profissionais Educação | 6.000,00 | ||
| 154 | 3113202 - INSS | 6.000,00 | ||
| 164 | 31310100 - Pagto Profissional Liberal | 2.000,00 | ||
| 178 | 41200900 - Maq. Escritório Móveis e Utensílios | 4.000,00 | ||
| 0203 | 08421882.140 - Manut. C/ Convênios Estado/União | 5.000,00 | ||
| 184 | 31322500 - Serviços Contratados | 5.000,00 | ||
| 0203 | 08431972.160 - Manutenção do Ensino Médio | 5.000,00 | ||
| 951 | 41100400 - Início Pros. Conclusão de Obras | 5.000,00 | ||
| 0203 | 08431972.160 Manutenção do Ensino Médio | 5.000,00 | ||
| 190 | 1 322500 - Serviços Contratados | 5.000,00 | ||
| 0206 | Encargos Gerais do Município | |||
| 0206 | 15810312.390 - Auxilios a Inst. Sociais e Culturais | 5.000,00 | ||
| 390 | 32310100 - Subvenções Diversas | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 75.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.